AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสวี ดานูบ | เสมอ | เมาเออร์เวิร์ค | เอสวี ดานูบ | เสมอ | เมาเออร์เวิร์ค | |
![]() | 32.26% | 48.39% | 19.35% | 67.74% | 51.61% | 80.65% |
![]() | 69.47% | 49.47% | 81.05% | 69.47% | 49.47% | 81.05% |
![]() | 32.43% | 27.30% | 40.27% | 64.86% | 54.59% | 80.54% |
![]() | 66.86% | 72.29% | 60.86% | 66.29% | 55.43% | 78.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.10 |
4.33 4.00 |
1.75 1.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
|
0.85 0.90 |
3.00 2.87 |
4.50 5.00 |
1.80 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.85 0.85 |
2.90 2.90 |
4.80 4.80 |
1.80 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.88 |
|
0.83 0.89 |
3.25 3.10 |
4.20 4.20 |
1.80 1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
|
0.90 0.92 |
2.95 2.88 |
3.90 3.95 |
1.90 1.92 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
|
0.83 0.87 |
3.10 2.90 |
4.70 5.00 |
1.86 1.84 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอสวี ดานูบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[AUS D3E-16] เมาเออร์เวิร์ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 1 | 6 | 9 | 11 | 38 | 9 | 16 | 6.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 29 | 1 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | 16 | 13 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 16 | 12.5% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 5 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% |
Team Wiener Linien | 1-0 | SC Retz |
เอสวี ดานูบ | 0-2 | Mauerwerk |
ทีเจ สปาร์ตัก มายจาวา (ญ) | 5-0 | ฮอร์นี่ เฮอสไปซ์ (ญ) |
วีเอสที โฟลเคอร์มาร์คท์ | 5-0 | SV Ruden |
ทูส แบด เกียเชนเบิร์ก(N) | 1-2 | เอสซี คาลสดอฟ |
แลนด์สโครน่า | 2-1 | แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ |
ทิซเตด เอฟซี | 0-0![]() |
เวการ์ |
SV Pachern | 1-4 | SV Lebring |
Rishoj | 0-0![]() |
บี 93 โคเปนเฮเกน |
ฮอลเบค | 0-1 | Gorslev IF |
VfR Mannheim | 1-0 | เวย์น |
CS La Cruz | 2-3 | CDR Elenense |
Belgrano Berrotaran | 1-2 | Lautaro Roncedo |
อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ | 2-3 | เชลยาบินสค์ |
ชินนิค ยาโรสลาฟ | 0-0 | เอฟเค อรีส |
Volna Pinsk | 2-3 | Niva Dolbizno |
FK Forte Taganrog | 2-2 | เอฟเค โอริออล |
สมอร์กอน เอฟซี | 0-0![]() |
Ostrowitz |
FK Yelimay Semey | 2-2 | อัคโตเบ |
ซีเอฟ กาเกาเซีย | 8-2 | อิสกร้า สตาลี่ |
Ahrobiznes TSK Romny | 0-2 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
ซลูตัสค์(N) | 2-1 | เอฟเค ลิด้า |
เอฟเค อิสล็อก มินส์ค | 0-0 | เอฟเค โลโคโมทีฟกอเมล |
Olympic Kingsway SC | 0-0![]() |
บัลแคทต้า เอฟซี |
โปลิ ทิมิโซอาร่า | 4-3 | ซีเอสเอ็น ซีตาตี้ เดวา |
วิคตอเรีย บาร์ดาร์ | 2-4 | ดาเซีย-บุยอูคานี |
เอล์ฟส์บอร์ก(N) | 3-1 | ออด เกรนแลนด์ |
สปาร์ตัก มอสโก | 4-0![]() |
โลโคโมทีฟ อัสตานา |
Hatvan | 0-0![]() |
บุดดาออร์ส เอสซี |
เอฟเค เซลเยซนิการ์ | 1-0 | Rudar Kakanj |
เวเลส | 0-0 | เออทิช 1946ออมส์ |
เอฟเค รอสตอฟ(N) | 0-1 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
ชินนิค ยาโรสลาฟ(N) | 1-0 | วอลกา อูลยานอฟสค์ |
โรเซนบอร์ก(N) | 1-4 | วาเลเรนก้า |
ฮรานิเซ เคยูเอ็นแซด | 5-1 | เอสเอสเค บิโลเวก |
ซทจอร์ดาล บริ้ง | 6-2 | โรเซนบอร์ก บี |
พัลเซ่น 2 | 2-1 | เบอโน่ 2 |
อินเตอร์ บราติสลาวา | 0-0![]() |
Sokol Lanzho |